2024年診療実績(2024年8月〜2025年7月)
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 合計診療患者数 | 105 |
| ー 在宅(施設含む)看取り数 | 40 |
| ー 病院入院後の看取り数 | 2 |
| 項目 | 回数 |
|---|---|
| 訪問診療回数 | 1368 |
| 往診回数 | 230 |
| 緊急往診回数 | 80 |
| 疾病 | 人数 |
|---|---|
| がん | 49 |
| 非がん | 56 |
| ー 認知症 | 25 |
| ー 慢性疾患 | 21 |
| ー 運動器疾患・フレイル | 5 |
| ー 神経疾患 | 5 |
診療人数は多くはありませんが、
1人の医師がじっくり時間をかけて
患者様や御家族と向き合い、信頼関係を築いてく方針です
2024年診療実績(2024年8月〜2025年7月)
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 合計診療患者数 | 105 |
| ー 在宅(施設含む)看取り数 | 40 |
| ー 病院入院後の看取り数 | 2 |
| 項目 | 回数 |
|---|---|
| 訪問診療回数 | 1368 |
| 往診回数 | 230 |
| 緊急往診回数 | 80 |
| 疾病 | 人数 |
|---|---|
| がん | 49 |
| 非がん | 56 |
| ー 認知症 | 25 |
| ー 慢性疾患 | 21 |
| ー 運動器疾患・フレイル | 5 |
| ー 神経疾患 | 5 |
診療人数は多くはありませんが、
1人の医師がじっくり時間をかけて
患者様や御家族と向き合い、信頼関係を築いてく方針です